Main Content

1586 SAINT PAUL STREET #1580, ROCHESTER, NY 14621

1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #1
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #2
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #3
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #4
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #5
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #6
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #7
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #8
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #9
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #10
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #11
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #12
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #13
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #14
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #15
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #16
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #17
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #18
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #19
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #20
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #21
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #22
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #23
Scroll Down For Property Details
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #1
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #2
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #3
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #4
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #5
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #6
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #7
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #8
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #9
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #10
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #11
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #12
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #13
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #14
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #15
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #16
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #17
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #18
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #19
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #20
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #21
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #22
1586 Saint Paul Street #1580, Rochester, NY 14621 | Slideshow Image #23
Home » 1586 SAINT PAUL STREET #1580, ROCHESTER, NY 14621
1586 Saint Paul Street #1580 Rochester, NY 14621
Listing #R1721284
Listing Provided Courtesy of One Seven Realty Inc
  • Beds 5
  • Garage ---
  • SQFT 14,820
$325,000
  • Status Active
  • Year Built 1926
  • Property Type house
  • Neighborhood 14621

About This Property

Investment Opportunity -- 1580 St. Paul Street, Rochester, NY Great opportunity to add a 6-unit income-producing property to your portfolio! This property offers a desirable mix of spacious 1-bedroom and 3-bedroom units, with a combination of occupied apartments and vacant units providing flexibility for a new owner. Current/recent rental breakdown: * Apt 1 -- 1 Bedroom -- $795/month * Apt 2 -- 3 Bedroom -- $1,145/month * Apt 3 -- 1 Bedroom -- Vacant, recently rented at $795/month * Apt 4 -- 3 Bedroom -- Vacant, recently rented at $1,195/month * Apt 5 -- 3 Bedroom -- Vacant, recently rented at $1,195/month * 7 Beach -- 3 Bedroom -- $1,195/month Based on current and most recent rents, the property has a potential gross rental income of $6,320 per month / $75,840 annually when fully occupied. With four 3-bedroom units and two 1-bedroom units, this property offers strong rental potential and an opportunity for an investor to lease the vacant units and increase income immediately. Convenient Rochester location with access to nearby shopping, transportation, and amenities. A great option for an investor looking for a multi-unit property with existing income and additional upside. Don't miss the opportunity to add this property to your portfolio!

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
All information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified. All properties are subject to prior sale, change, or withdrawal. Neither the listing broker(s) nor iHomefinder, Inc shall be responsible for any typographical errors, misinformation, or misprints, and shall be held totally harmless. © 2026 CNYIS, UNYREIS, WNYREIS. All rights reserved.
NY State Alliance data last updated at October 10, 2026, 3:56 PM ET
Powered by iHomefinder
Skip to content